站内搜索
科室设置
医疗科室 医技科室 行政科室
快速通道
当前位置:首页 > 科室设置 > 行政科室 > 医保物价科 > 科室动态 > 信息正文
2013年上半年宣州区县级医疗机构门诊补偿统计表(以补偿综合比排序)
发布日期:2013/8/22   发布者:医保科   阅读次数:6919 次 [关闭]
序号 分组 补偿人次数 总医药费 其中:药品费 其中:国家基本药物 其中:省补充药物 不可补偿 其中:目录外药费 补偿金额 次均费用 次均补偿额 补偿综合比 药占比 扣除一般诊疗费后的总费用
1 宣城市人民医院 28208 4949815.8 1364656.5 69403.44 219101.74 765797.56 429502.3 527184 175.48 18.69 10.65 28 4949815.82
2 宣城中心医院 27661 3944379.1 1224778.7 78508.72 234704.31 615027.99 350964.49 505624 142.6 18.28 12.82 31 3944379.1
3 宣城市骨科医院 1622 219831 119064.7 458.93 30454.96 54681.26 45193.06 30733 135.53 18.95 13.98 54 219831
4 宣城市中医院 8069 1029579.5 403801.4 37775.1 29737.2 153388.9 59330.9 149621 127.6 18.54 14.53 39 1029579.5
5 宣城市仁杰医院 13449 1629444.2 409091.08 69191.9 94010.8 132766.16 78068.15 244273 121.16 18.16 14.99 25 1629444.19
6 宣城市眼科医院 1475 153106.87 75949.37 7477.12 17765 61203.65 36395.65 23856 103.8 16.17 15.58 50 153106.87
7 宣城百姓医院 2505 200593.63 62175.53 7822.86 5944.4 47628.62 33361.62 44321 80.08 17.69 22.09 31 200593.63
8 宣州区农村蛇伤防治站 1594 66855.9 36138.2 27283.3 3562.1 1532.5 1532.5 29095 41.94 18.25 43.52 54 66855.9
合计:8   84583 12193606 3695656 297921.4 635280.5 1832027 1034349 1554707 144.16 18.38 12.75 30 12193606


信息来源:本站
上一篇:宣城市宣州区新型农村合作医疗2013年上半年运行情况通报
下一篇:我院开展医疗服务价格管理培训会  
 
设为首页 | 加入收藏 | 旧版回顾 | 联系我们 | 网站管理 | 体检查询 | 办公自动化 | 数字图书馆
 
版权所有 © 2024 All Rights Reserved. 宣城市中心医院  皖ICP备07500218号-1
地址:宣城市佟公路117号 咨询电话:0563-2026116 E-Mail:webmaster@xczxyy.cn
本站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据; 技术支持:宣城市中心医院信息科