站内搜索
信息公开
服务时间 专业介绍 预约诊疗 医保服务 就诊须知 住院须知 交通引导 咨询服务 机构人员 设备技术 研究平台 医疗价格 公卫措施 诊疗服务 行风投诉 科普健教 便民服务 监督保障 招投标信息 人事管理公开 财务信息公开
快速通道
当前位置:首页 > 信息公开 > 医保服务 > 信息正文
宣城市基本医疗保险DRG点数付费目录库(征求意见稿)
发布日期:2021/7/14   发布者:管理员   阅读次数:16908 次 [关闭]

序号 细分组名称 细分组编码 基准点数
1 气管切开伴呼吸机支持≥96 小时或 ECMO AH19 1212.74
2 脑创伤开颅术,不伴合并症或并发症 BB15 724.35
3 除创伤之外的其他开颅术,伴严重合并症或并发症 BB21 1251.74
4 除创伤之外的其他开颅术,伴一般合并症或并发症 BB23 819.28
5 除创伤之外的其他开颅术,不伴合并症或并发症 BB25 529.65
6 脑血管介入治疗 BE29 1607.33
7 神经系统其他手术,伴一般合并症或并发症 BJ13 398.22
8 神经系统其他手术,不伴合并症或并发症 BJ15 249.36
9 脑血管介入检查术 BM19 292.41
10 颅内出血性疾患,伴严重合并症或并发症 BR11 295.46
11 颅内出血性疾患,伴一般合并症或并发症 BR13 208.18
12 颅内出血性疾患,不伴合并症或并发症 BR15 172.59
13 脑缺血性疾患,伴严重合并症或并发症 BR21 107.5
14 脑缺血性疾患,伴一般合并症或并发症 BR23 96.52
15 脑缺血性疾患,不伴合并症或并发症 BR25 81.34
16 病毒性脑、脊髓和脑膜炎,伴一般合并症或并发症 BT13 150.67
17 病毒性脑、脊髓和脑膜炎,不伴合并症或并发症 BT15 82.39
18 神经系统的其他感染,伴严重合并症或并发症 BT21 103.9
19 神经系统的其他感染,伴一般合并症或并发症 BT23 117.1
20 神经系统的其他感染,不伴合并症或并发症 BT25 76.21
21 神经系统肿瘤,伴严重合并症或并发症 BU11 168.87
22 神经系统肿瘤,伴一般合并症或并发症 BU13 114.3
23 神经系统肿瘤,不伴合并症或并发症 BU15 107.29
24 神经系统变性疾患,伴严重合并症或并发症 BU21 119.68
25 神经系统变性疾患,伴一般合并症或并发症 BU23 99.01
26 神经系统变性疾患,不伴合并症或并发症 BU25 68.95
27 脱髓鞘病及小脑共济失调,不伴合并症或并发症 BU35 88.89
28 癫痫病,伴严重合并症或并发症 BV11 133.99
29 癫痫病,伴一般合并症或并发症 BV13 106.2
30 癫痫病,不伴合并症或并发症 BV15 59.07
31 神经源性肌肉病,伴一般合并症或并发症 BV23 75.9
32 神经源性肌肉病,不伴合并症或并发症 BV25 51.51
33 头痛,伴严重合并症或并发症 BV31 93.7
34 头痛,伴一般合并症或并发症 BV33 78.53
35 头痛,不伴合并症或并发症 BV35 60.28
36 神经系统先天性疾患,不伴合并症或并发症 BW15 102.31
37 脑性麻痹,伴严重合并症或并发症 BW21 210.88
38 脑性麻痹,伴一般合并症或并发症 BW23 244.61
39 脑性麻痹,不伴合并症或并发症 BW25 137.66
40 大脑功能失调,不伴合并症或并发症 BX15 89.89
41 颅神经/周围神经疾患,伴严重合并症或并发症 BX21 99.41
42 颅神经/周围神经疾患,伴一般合并症或并发症 BX23 93.73
43 颅神经/周围神经疾患,不伴合并症或并发症 BX25 78.04
44 颅脑开放性损伤,伴一般合并症或并发症 BY13 125.98
45 颅脑开放性损伤,不伴合并症或并发症 BY15 69.04
46 颅脑闭合性损伤,伴严重合并症或并发症 BY21 215.09
47 颅脑闭合性损伤,伴一般合并症或并发症 BY23 144.54
48 颅脑闭合性损伤,不伴合并症或并发症 BY25 96.87
49 脊髓伤病及功能障碍,伴一般合并症或并发症 BY33 138.29
50 脊髓伤病及功能障碍,不伴合并症或并发症 BY35 145.01
51 神经系统其他疾患,伴严重合并症或并发症 BZ11 175.64
52 神经系统其他疾患,伴一般合并症或并发症 BZ13 107.59
53 神经系统其他疾患,不伴合并症或并发症 BZ15 61.92
54 玻璃体、视网膜手术 CB19 152.48
55 虹膜手术 CB29 73.27
56 晶体手术 CB39 91.29
57 视网膜、虹膜及晶状体以外的内眼手术 CB49 88.88
58 角膜、巩膜、结膜手术 CC19 61.34
59 眼眶手术 CD19 87.78
60 除眼眶外的外眼手术 CD29 50.82
61 其他眼部手术 CJ19 65.51
62 眼的神经及血管疾患 CS19 61.44
63 前房出血及眼创伤的非手术治疗,伴一般合并症或并发症 CT13 61.84
64 前房出血及眼创伤的非手术治疗,不伴合并症或并发症 CT15 57.3
65 急性重大眼感染,伴一般合并症或并发症 CU13 51.26
66 急性重大眼感染,不伴合并症或并发症 CU15 43.28
67 各种类型青光眼,伴一般合并症或并发症 CV13 52.73
68 各种类型青光眼,不伴合并症或并发症 CV15 50.68
69 各种类型白内障,伴一般合并症或并发症 CW13 85.58
70 各种类型白内障,不伴合并症或并发症 CW15 83.86
71 其他疾患引起眼部病变,伴一般合并症或并发症 CX13 86.37
72 其他疾患引起眼部病变,不伴合并症或并发症 CX15 86.96
73 其他眼部疾患,伴一般合并症或并发症 CZ13 62.31
74 其他眼部疾患,不伴合并症或并发症 CZ15 51.57
75 头颈恶性肿瘤大手术 DA19 192.54
76 中耳/内耳/侧颅底手术,伴一般合并症或并发症 DC13 126.68
77 中耳/内耳/侧颅底手术,不伴合并症或并发症 DC15 128.69
78 耳部其他小手术,伴一般合并症或并发症 DC23 87.9
79 耳部其他小手术,不伴合并症或并发症 DC25 66.07
80 鼻成型术,伴一般合并症或并发症 DD13 154.9
81 鼻成型术,不伴合并症或并发症 DD15 101.21
82 鼻腔、鼻窦手术 DD29 130.57
83 咽、喉、气管手术,伴一般合并症或并发症 DE13 153.11
84 咽、喉、气管手术,不伴合并症或并发症 DE15 116.49
85 扁桃体和/或腺样体切除手术,伴一般合并症或并发症 DE23 164.74
86 扁桃体和/或腺样体切除手术,不伴合并症或并发症 DE25 140.56
87 腮腺及其他唾液腺手术 DG19 115.99
88 颅/面骨手术,不伴合并症或并发症 DG25 113.73
89 头颈、耳、鼻、咽、口其他手术,伴一般合并症或并发症 DJ13 108.26
90 头颈、耳、鼻、咽、口其他手术,不伴合并症或并发症 DJ15 88.82
91 其他头颈、耳、鼻、咽、口治疗操作,伴一般合并症或并发症 DK13 74.28
92 其他头颈、耳、鼻、咽、口治疗操作,不伴合并症或并发症 DK15 58.05
93 头颈、耳、鼻、咽、口恶性肿瘤,伴一般合并症或并发症 DR13 152.07
94 头颈、耳、鼻、咽、口恶性肿瘤,不伴合并症或并发症 DR15 89.63
95 平衡失调及听觉障碍,伴严重合并症或并发症 DS11 73.39
96 平衡失调及听觉障碍,伴一般合并症或并发症 DS13 69.52
97 平衡失调及听觉障碍,不伴合并症或并发症 DS15 57.25
98 中耳炎及上呼吸道感染,伴严重合并症或并发症 DT11 59.01
99 中耳炎及上呼吸道感染,伴一般合并症或并发症 DT13 60.43
100 中耳炎及上呼吸道感染,不伴合并症或并发症 DT15 31.26
101 会厌炎、喉炎及气管炎,伴一般合并症或并发症 DT23 65.69
102 会厌炎、喉炎及气管炎,不伴合并症或并发症 DT25 40.08
103 头颈、外耳、口、鼻的创伤及变形,伴严重合并症或并发症 DU11 69.17
104 头颈、外耳、口、鼻的创伤及变形,伴一般合并症或并发症 DU13 66.56
105 头颈、外耳、口、鼻的创伤及变形,不伴合并症或并发症 DU15 48.34
106 头颈、耳、鼻、咽、口非恶性增生性疾患,伴一般合并症或并发症 DV13 87.62
107 头颈、耳、鼻、咽、口非恶性增生性疾患,不伴合并症或并发症 DV15 65.25
108 口腔、牙齿有关疾患,伴一般合并症或并发症 DW13 74.8
109 口腔、牙齿有关疾患,不伴合并症或并发症 DW15 30.34
110 其他头颈、耳、鼻、咽、口疾患,伴一般合并症或并发症 DZ13 70.49
111 其他头颈、耳、鼻、咽、口疾患,不伴合并症或并发症 DZ15 42.71
112 胸部大手术 EB19 632.76
113 胸部其他手术,伴严重合并症或并发症 ED11 276.49
114 胸部其他手术,伴一般合并症或并发症 ED13 174.5
115 胸部其他手术,不伴合并症或并发症 ED15 127.64
116 呼吸系统其他手术,伴严重合并症或并发症 EJ11 253.53
117 呼吸系统其他手术,伴一般合并症或并发症 EJ13 180.04
118 呼吸系统其他手术,不伴合并症或并发症 EJ15 150.67
119 呼吸系统肿瘤,伴严重合并症或并发症 ER11 183.03
120 呼吸系统肿瘤,伴一般合并症或并发症 ER13 132.03
121 呼吸系统肿瘤,不伴合并症或并发症 ER15 112.91
122 肺水肿及呼吸衰竭,伴严重合并症或并发症 ER31 379.67
123 肺水肿及呼吸衰竭,伴一般合并症或并发症 ER33 329.38
124 肺水肿及呼吸衰竭,不伴合并症或并发症 ER35 285.92
125 呼吸系统结核,伴严重合并症或并发症 ES11 150.94
126 呼吸系统结核,伴一般合并症或并发症 ES13 123.86
127 呼吸系统结核,不伴合并症或并发症 ES15 88.62
128 呼吸系统感染/炎症,年龄小于14岁,伴严重合并症或并发症 ES21A 65.84
129 呼吸系统感染/炎症,年龄大于14岁,伴严重合并症或并发症 ES21B 140.82
130 呼吸系统感染/炎症,年龄小于14岁,伴一般合并症或并发症 ES23A 55.8
131 呼吸系统感染/炎症,年龄大于14岁,伴一般合并症或并发症 ES23B 90.17
132 呼吸系统感染/炎症,年龄小于14岁,不伴合并症或并发症 ES25A 45.23
133 呼吸系统感染/炎症,年龄大于14岁,不伴合并症或并发症 ES25B 73.09
134 肺间质性疾患,伴严重合并症或并发症 ET11 186.17
135 肺间质性疾患,伴一般合并症或并发症 ET13 107.19
136 肺间质性疾患,不伴合并症或并发症 ET15 96.7
137 慢性气道阻塞病,伴严重合并症或并发症 ET21 137.42
138 慢性气道阻塞病,伴一般合并症或并发症 ET23 103.56
139 慢性气道阻塞病,不伴合并症或并发症 ET25 90.66
140 重大胸部创伤,伴严重合并症或并发症 EU11 109.74
141 重大胸部创伤,伴一般合并症或并发症 EU13 85.8
142 重大胸部创伤,不伴合并症或并发症 EU15 64.39
143 呼吸系统症状、体征,伴严重合并症或并发症 EV11 121.79
144 呼吸系统症状、体征,伴一般合并症或并发症 EV13 98.79
145 呼吸系统症状、体征,不伴合并症或并发症 EV15 89.3
146 胸膜病变及胸腔积液,伴严重合并症或并发症 EW11 121.13
147 胸膜病变及胸腔积液,伴一般合并症或并发症 EW13 107.99
148 胸膜病变及胸腔积液,不伴合并症或并发症 EW15 83.73
149 哮喘及喘息性支气管炎,伴严重合并症或并发症 EX11 99.32
150 哮喘及喘息性支气管炎,伴一般合并症或并发症 EX13 86.68
151 哮喘及喘息性支气管炎,不伴合并症或并发症 EX15 60.34
152 百日咳及急性支气管炎,伴严重合并症或并发症 EX21 93.31
153 百日咳及急性支气管炎,伴一般合并症或并发症 EX23 83.44
154 百日咳及急性支气管炎,不伴合并症或并发症 EX25 37.85
155 其他呼吸系统疾患,伴严重合并症或并发症 EZ11 111.02
156 其他呼吸系统疾患,伴一般合并症或并发症 EZ13 108.45
157 其他呼吸系统疾患,不伴合并症或并发症 EZ15 71.92
158 冠状动脉搭桥,不伴合并症或并发症 FC35 150.15
159 外周动脉其他手术,不伴合并症或并发症 FF25 123.25
160 静脉系统复杂手术 FF39 122.2
161 循环系统其他手术,伴一般合并症或并发症 FJ13 517.94
162 循环系统其他手术,不伴合并症或并发症 FJ15 574.55
163 永久性起搏器植入 FK19 1090.91
164 心脏起搏器置换或更新 FK29 702.96
165 经皮心脏消融术伴房颤和/或房扑 FL19 1577.41
166 经皮心脏消融术除房扑、房颤外其他心律失常 FL29 835.49
167 经皮冠状动脉支架植入,伴严重合并症或并发症 FM11 822.34
168 经皮冠状动脉支架植入,伴一般合并症或并发症 FM13 831.0
169 经皮冠状动脉支架植入,不伴合并症或并发症 FM15 758.04
170 其他经皮心血管治疗,伴一般合并症或并发症 FM23 699.86
171 其他经皮心血管治疗,不伴合并症或并发症 FM25 562.67
172 经皮心导管检查操作 FM39 182.61
173 心力衰竭、休克,伴严重合并症或并发症 FR11 126.96
174 心力衰竭、休克,伴一般合并症或并发症 FR13 93.05
175 心力衰竭、休克,不伴合并症或并发症 FR15 84.6
176 急性心肌梗死,伴严重合并症或并发症 FR21 168.5
177 急性心肌梗死,伴一般合并症或并发症 FR23 156.0
178 急性心肌梗死,不伴合并症或并发症 FR25 139.31
179 心绞痛,伴严重合并症或并发症 FR31 127.93
180 心绞痛,伴一般合并症或并发症 FR33 112.36
181 心绞痛,不伴合并症或并发症 FR35 98.65
182 冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞,伴严重合并症或并发症 FR41 94.66
183 冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞,伴一般合并症或并发症 FR43 83.78
184 冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞,不伴合并症或并发症 FR45 73.71
185 心肌病,伴严重合并症或并发症 FT11 114.64
186 心肌病,伴一般合并症或并发症 FT13 94.46
187 心肌病,不伴合并症或并发症 FT15 79.99
188 瓣膜疾患,伴严重合并症或并发症 FT31 104.98
189 瓣膜疾患,伴一般合并症或并发症 FT33 78.64
190 瓣膜疾患,不伴合并症或并发症 FT35 75.72
191 严重心律失常及心脏停搏,伴严重合并症或并发症 FU11 338.72
192 严重心律失常及心脏停搏,伴一般合并症或并发症 FU13 115.86
193 严重心律失常及心脏停搏,不伴合并症或并发症 FU15 80.36
194 心律失常及传导障碍,伴严重合并症或并发症 FU21 91.53
195 心律失常及传导障碍,伴一般合并症或并发症 FU23 75.13
196 心律失常及传导障碍,不伴合并症或并发症 FU25 60.7
197 先天性心脏病,伴一般合并症或并发症 FV13 91.84
198 先天性心脏病,不伴合并症或并发症 FV15 77.97
199 高血压,伴严重合并症或并发症 FV21 73.56
200 高血压,伴一般合并症或并发症 FV23 70.09
201 高血压,不伴合并症或并发症 FV25 60.64
202 晕厥及/或虚脱,伴严重合并症或并发症 FV31 93.93
203 晕厥及/或虚脱,伴一般合并症或并发症 FV33 74.82
204 晕厥及/或虚脱,不伴合并症或并发症 FV35 62.63
205 胸痛,伴一般合并症或并发症 FV43 67.98
206 胸痛,不伴合并症或并发症 FV45 63.37
207 动脉疾患,伴严重合并症或并发症 FW11 150.05
208 动脉疾患,伴一般合并症或并发症 FW13 108.33
209 动脉疾患,不伴合并症或并发症 FW15 89.84
210 静脉疾患,伴严重合并症或并发症 FW21 124.81
211 静脉疾患,伴一般合并症或并发症 FW23 98.22
212 静脉疾患,不伴合并症或并发症 FW25 71.09
213 其他循环系统疾患,伴严重合并症或并发症 FZ11 134.0
214 其他循环系统疾患,伴一般合并症或并发症 FZ13 99.73
215 其他循环系统疾患,不伴合并症或并发症 FZ15 84.19
216 食管、胃、十二指肠大手术 GB19 677.43
217 小肠、大肠(含直肠)的大手术 GB29 558.39
218 食管、胃、十二指肠其他手术,伴严重合并症或并发症 GC11 390.43
219 食管、胃、十二指肠其他手术,不伴合并症或并发症 GC15 334.2
220 小肠、大肠(含直肠)的其他手术,伴严重合并症或并发症 GC21 453.08
221 小肠、大肠(含直肠)的其他手术,伴一般合并症或并发症 GC23 308.82
222 小肠、大肠(含直肠)的其他手术,不伴合并症或并发症 GC25 294.89
223 伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术,不伴合并症或并发症 GD15 139.15
224 阑尾切除术,伴严重合并症或并发症 GD21 142.59
225 阑尾切除术,伴一般合并症或并发症 GD23 146.15
226 阑尾切除术,不伴合并症或并发症 GD25 118.02
227 腹股沟及腹疝手术,伴严重合并症或并发症 GE11 142.54
228 腹股沟及腹疝手术,伴一般合并症或并发症 GE13 128.66
229 腹股沟及腹疝手术,不伴合并症或并发症 GE15 102.56
230 疝其他手术,不伴合并症或并发症 GE25 150.53
231 肛管、肛门及肛周手术,伴严重合并症或并发症 GF11 159.81
232 肛管、肛门及肛周手术,伴一般合并症或并发症 GF13 134.21
233 肛管、肛门及肛周手术,不伴合并症或并发症 GF15 100.4
234 直肠其他手术,伴一般合并症或并发症 GF23 179.33
235 直肠其他手术,不伴合并症或并发症 GF25 117.65
236 消化系统其他手术,伴严重合并症或并发症 GJ11 263.59
237 消化系统其他手术,伴一般合并症或并发症 GJ13 185.56
238 消化系统其他手术,不伴合并症或并发症 GJ15 167.99
239 消化系统其他内镜治疗操作,不伴合并症或并发症 GK15 159.3
240 胃镜治疗操作,伴一般合并症或并发症 GK23 137.51
241 胃镜治疗操作,不伴合并症或并发症 GK25 96.78
242 结肠镜治疗操作,伴一般合并症或并发症 GK33 115.41
243 结肠镜治疗操作,不伴合并症或并发症 GK35 85.85
244 消化系统恶性肿瘤,伴严重合并症或并发症 GR11 147.65
245 消化系统恶性肿瘤,伴一般合并症或并发症 GR13 123.79
246 消化系统恶性肿瘤,不伴合并症或并发症 GR15 95.46
247 胃肠出血,伴严重合并症或并发症 GS11 147.3
248 胃肠出血,伴一般合并症或并发症 GS13 121.26
249 胃肠出血,不伴合并症或并发症 GS15 92.86
250 炎症性肠病,伴一般合并症或并发症 GT13 90.64
251 炎症性肠病,不伴合并症或并发症 GT15 78.75
252 伴出血或穿孔的消化溃疡,伴严重合并症或并发症 GU11 130.85
253 伴出血或穿孔的消化溃疡,伴一般合并症或并发症 GU13 122.1
254 伴出血或穿孔的消化溃疡,不伴合并症或并发症 GU15 83.28
255 其他消化溃疡,伴严重合并症或并发症 GU21 79.56
256 其他消化溃疡,伴一般合并症或并发症 GU23 81.35
257 其他消化溃疡,不伴合并症或并发症 GU25 61.09
258 消化道梗阻或腹痛,伴严重合并症或并发症 GV11 113.58
259 消化道梗阻或腹痛,伴一般合并症或并发症 GV13 87.36
260 消化道梗阻或腹痛,不伴合并症或并发症 GV15 68.62
261 食管炎、胃肠炎,伴严重合并症或并发症 GW11 84.32
262 食管炎、胃肠炎,伴一般合并症或并发症 GW13 78.28
263 食管炎、胃肠炎,不伴合并症或并发症 GW15 56.39
264 其他消化系统诊断,伴严重合并症或并发症 GZ11 94.11
265 其他消化系统诊断,伴一般合并症或并发症 GZ13 82.59
266 其他消化系统诊断,不伴合并症或并发症 GZ15 66.16
267 胰、肝切除和/或分流手术,伴一般合并症或并发症 HB13 622.19
268 胰、肝切除和/或分流手术,不伴合并症或并发症 HB15 573.78
269 胆囊切除术伴胆总管手术,伴一般合并症或并发症 HC13 339.77
270 胆囊切除术伴胆总管手术,不伴合并症或并发症 HC15 309.36
271 胆总管手术,伴一般合并症或并发症 HC23 291.82
272 胆总管手术,不伴合并症或并发症 HC25 259.52
273 胆囊切除手术,伴严重合并症或并发症 HC31 211.36
274 胆囊切除手术,伴一般合并症或并发症 HC33 178.37
275 胆囊切除手术,不伴合并症或并发症 HC35 145.43
276 除胆囊切除术以外的胆道手术,不伴合并症或并发症 HC45 224.5
277 与肝、胆或胰腺疾患有关的其他手术,伴严重合并症或并发症 HJ11 353.75
278 与肝、胆或胰腺疾患有关的其他手术,伴一般合并症或并发症 HJ13 342.02
279 与肝、胆或胰腺疾患有关的其他手术,不伴合并症或并发症 HJ15 265.39
280 肝胆胰系统的诊断性操作,伴一般合并症或并发症 HL13 354.24
281 肝胆胰系统的诊断性操作,不伴合并症或并发症 HL15 244.13
282 肝胆胰系统的治疗性操作,伴一般合并症或并发症 HL23 269.5
283 肝胆胰系统的治疗性操作,不伴合并症或并发症 HL25 332.45
284 肝胆胰系统恶性肿瘤,伴严重合并症或并发症 HR11 157.92
285 肝胆胰系统恶性肿瘤,伴一般合并症或并发症 HR13 118.01
286 肝胆胰系统恶性肿瘤,不伴合并症或并发症 HR15 104.38
287 肝功能衰竭,伴严重合并症或并发症 HS11 198.27
288 肝功能衰竭,伴一般合并症或并发症 HS13 166.32
289 肝功能衰竭,不伴合并症或并发症 HS15 96.14
290 肝硬化,伴严重合并症或并发症 HS21 119.46
291 肝硬化,伴一般合并症或并发症 HS23 104.81
292 肝硬化,不伴合并症或并发症 HS25 92.15
293 病毒性肝炎,伴严重合并症或并发症 HS31 121.06
294 病毒性肝炎,伴一般合并症或并发症 HS33 116.54
295 病毒性肝炎,不伴合并症或并发症 HS35 96.09
296 急性胰腺炎,伴严重合并症或并发症 HT11 204.03
297 急性胰腺炎,伴一般合并症或并发症 HT13 152.85
298 急性胰腺炎,不伴合并症或并发症 HT15 129.8
299 急性胆道疾患,伴严重合并症或并发症 HU11 102.72
300 急性胆道疾患,伴一般合并症或并发症 HU13 83.16
301 急性胆道疾患,不伴合并症或并发症 HU15 63.78
302 其他肝脏疾患,伴严重合并症或并发症 HZ11 129.99
303 其他肝脏疾患,伴一般合并症或并发症 HZ13 100.12
304 其他肝脏疾患,不伴合并症或并发症 HZ15 71.52
305 胆道其他疾患,伴严重合并症或并发症 HZ21 85.1
306 胆道其他疾患,伴一般合并症或并发症 HZ23 81.15
307 胆道其他疾患,不伴合并症或并发症 HZ25 65.59
308 胰腺其他疾患,伴一般合并症或并发症 HZ33 94.96
309 胰腺其他疾患,不伴合并症或并发症 HZ35 103.17
310 脊柱融合手术,伴一般合并症或并发症 IB23 687.22
311 脊柱融合手术,不伴合并症或并发症 IB25 650.57
312 与脊柱有关的其他手术,伴严重合并症或并发症 IB31 397.06
313 与脊柱有关的其他手术,伴一般合并症或并发症 IB33 362.32
314 与脊柱有关的其他手术,不伴合并症或并发症 IB35 335.72
315 髋、肩、膝、肘和踝关节置换术,伴严重合并症或并发症 IC21 577.82
316 髋、肩、膝、肘和踝关节置换术,伴一般合并症或并发症 IC23 742.39
317 髋、肩、膝、肘和踝关节置换术,不伴合并症或并发症 IC25 645.75
318 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝的关节手术,伴一般合并症或并发症 IC33 269.04
319 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝的关节手术,不伴合并症或并发症 IC35 258.34
320 小关节手术,不伴合并症或并发症 ID15 59.6
321 骨盆髋臼手术,不伴合并症或并发症 IE15 106.39
322 上肢骨手术,伴一般合并症或并发症 IF13 355.84
323 上肢骨手术,不伴合并症或并发症 IF15 293.5
324 手外科手术 IF29 111.87
325 股骨手术,伴严重合并症或并发症 IF31 498.87
326 股骨手术,伴一般合并症或并发症 IF33 457.31
327 股骨手术,不伴合并症或并发症 IF35 389.89
328 除股骨以外的下肢骨手术,伴一般合并症或并发症 IF43 319.85
329 除股骨以外的下肢骨手术,不伴合并症或并发症 IF45 281.35
330 骨科固定装置去除/修正术,伴一般合并症或并发症 IF53 87.68
331 骨科固定装置去除/修正术,不伴合并症或并发症 IF55 80.15
332 肌肉、肌腱手术,伴一般合并症或并发症 IG13 92.57
333 肌肉、肌腱手术,不伴合并症或并发症 IG15 65.04
334 周围神经手术,不伴合并症或并发症 IH15 69.46
335 骨骼肌肉系统的其他手术,伴严重合并症或并发症 IJ11 360.17
336 骨骼肌肉系统的其他手术,伴一般合并症或并发症 IJ13 237.18
337 骨骼肌肉系统的其他手术,不伴合并症或并发症 IJ15 171.88
338 骨盆骨折,伴一般合并症或并发症 IR13 89.45
339 骨盆骨折,不伴合并症或并发症 IR15 62.31
340 股骨颈骨折,伴严重合并症或并发症 IR21 127.77
341 股骨颈骨折,伴一般合并症或并发症 IR23 115.2
342 股骨颈骨折,不伴合并症或并发症 IR25 114.16
343 股骨干及远端骨折,不伴合并症或并发症 IR35 117.88
344 前臂、腕、手或足损伤,伴严重合并症或并发症 IS11 87.04
345 前臂、腕、手或足损伤,伴一般合并症或并发症 IS13 66.07
346 前臂、腕、手或足损伤,不伴合并症或并发症 IS15 57.89
347 除前臂、腕、手足外的损伤,伴严重合并症或并发症 IS21 94.91
348 除前臂、腕、手足外的损伤,伴一般合并症或并发症 IS23 74.76
349 除前臂、腕、手足外的损伤,不伴合并症或并发症 IS25 70.47
350 骨髓炎,不伴合并症或并发症 IT15 73.07
351 慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾患,伴严重合并症或并发症 IT21 133.85
352 慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾患,伴一般合并症或并发症 IT23 98.49
353 慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾患,不伴合并症或并发症 IT25 84.84
354 感染性关节炎,不伴合并症或并发症 IT35 56.61
355 骨病及其他关节病,伴严重合并症或并发症 IU11 81.78
356 骨病及其他关节病,伴一般合并症或并发症 IU13 75.92
357 骨病及其他关节病,不伴合并症或并发症 IU15 67.88
358 颈腰背疾患,伴严重合并症或并发症 IU21 86.59
359 颈腰背疾患,伴一般合并症或并发症 IU23 77.48
360 颈腰背疾患,不伴合并症或并发症 IU25 71.19
361 骨骼、肌肉、结缔组织恶性病损、病理性骨折,伴一般合并症或并发症 IU33 86.21
362 骨骼、肌肉、结缔组织恶性病损、病理性骨折,不伴合并症或并发症 IU35 72.06
363 肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护,伴一般合并症或并发症 IZ13 397.59
364 肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护,不伴合并症或并发症 IZ15 72.49
365 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾患,伴严重合并症或并发症 IZ21 71.82
366 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾患,伴一般合并症或并发症 IZ23 71.06
367 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾患,不伴合并症或并发症 IZ25 60.19
368 乳房恶性肿瘤根治性切除术,伴一般合并症或并发症 JA23 289.13
369 乳房恶性肿瘤根治性切除术,不伴合并症或并发症 JA25 254.1
370 乳房成型手术,伴一般合并症或并发症 JB13 93.55
371 乳房成型手术,不伴合并症或并发症 JB15 64.38
372 乳腺切除手术,不伴合并症或并发症 JB25 101.62
373 其他乳房手术,不伴合并症或并发症 JB35 78.42
374 颜面及其他皮肤、皮下组织成型术,不伴合并症或并发症 JC15 48.46
375 皮肤移植手术,不伴合并症或并发症 JD15 141.48
376 皮肤清创手术,不伴合并症或并发症 JD25 76.71
377 皮肤、皮下组织的其他手术,伴严重合并症或并发症 JJ11 88.46
378 皮肤、皮下组织的其他手术,伴一般合并症或并发症 JJ13 92.4
379 皮肤、皮下组织的其他手术,不伴合并症或并发症 JJ15 64.45
380 乳房恶性肿瘤,伴一般合并症或并发症 JR13 117.98
381 乳房恶性肿瘤,不伴合并症或并发症 JR15 87.13
382 皮肤、皮下组织的恶性肿瘤,不伴合并症或并发症 JR25 57.32
383 重大皮肤疾患,伴严重合并症或并发症 JS11 126.06
384 重大皮肤疾患,伴一般合并症或并发症 JS13 79.81
385 重大皮肤疾患,不伴合并症或并发症 JS15 57.92
386 炎症性皮肤病,伴一般合并症或并发症 JS23 72.56
387 炎症性皮肤病,不伴合并症或并发症 JS25 52.02
388 乳房、皮肤、皮下组织创伤,伴严重合并症或并发症 JT11 75.51
389 乳房、皮肤、皮下组织创伤,伴一般合并症或并发症 JT13 62.08
390 乳房、皮肤、皮下组织创伤,不伴合并症或并发症 JT15 46.16
391 感染性皮肤病,伴严重合并症或并发症 JU11 88.1
392 感染性皮肤病,伴一般合并症或并发症 JU13 91.68
393 感染性皮肤病,不伴合并症或并发症 JU15 52.9
394 皮肤、皮下组织的非恶性增生性病变,伴一般合并症或并发症 JV13 64.96
395 皮肤、皮下组织的非恶性增生性病变,不伴合并症或并发症 JV15 46.62
396 乳房良性病变,伴一般合并症或并发症 JV23 99.85
397 乳房良性病变,不伴合并症或并发症 JV25 49.53
398 其他皮肤及乳腺疾患,伴一般合并症或并发症 JZ13 72.63
399 其他皮肤及乳腺疾患,不伴合并症或并发症 JZ15 45.44
400 肾上腺手术,伴一般合并症或并发症 KB13 330.88
401 肾上腺手术,不伴合并症或并发症 KB15 279.49
402 甲状腺大手术 KD19 184.11
403 甲状旁腺、甲状舌管及甲状腺其他手术,伴一般合并症或并发症 KD23 177.6
